數控斜軌機床c52 車銑復合 35° 高速高精全能車床 C52斜軌系列
- 簡介:C52采用臺灣寶元系統、臺灣高速中空油壓回旋缸、臺灣絲桿、日本安川伺服電機等先進高配配件,本頁面介紹了數控斜軌車床C52,數控機床產品參數配置
產品詳細
參數:
項目 | XP-52XY車銑復合 | ||
加工能力 | 最大回轉直徑 | 500mm | |
最大車削直徑 | 480mm | ||
X向行程 | 1000mm | ||
Z向行程 | 400mm | ||
鞍座傾斜度 | 35度 | ||
主軸 | 主軸轉速范圍 | 0-4000r/min | |
主軸內孔徑 | 66mm | ||
可通棒料 | 52mm | ||
主軸鼻端 | A2-6 | ||
液壓卡盤 | 8寸 | ||
主軸電機功率 | 11kw | ||
X/Z軸最快移動速度 | 28/26m/min | ||
X/Z軸伺服電機功率 | 1.3Kw | ||
圓度 | ≤0.002mm | ||
錐度 | ≤0.005/100mm | ||
軸向驅動 | 直線導軌 | X軸 | HGH35 |
Z軸 | HGH40 | ||
滾珠絲桿 | X軸 | 4010 | |
Z軸 | 4010 | ||
重復定位 | X軸 | 0.005mm | |
Z軸 | 0.005mm | ||
尾座 | 尾座心軸錐度 | / | |
尾頂行程 | / | ||
規格參數 | 尺寸(長×寬×高) | 2150×1580×2050mm | |
機床功率 | 14KW | ||
機床重量 | 3300kg | ||
主軸中心高 | 80mm | ||
配件 | 伺服刀塔(選配) | 液壓刀塔/伺服刀塔 | |
刀具 | 8N.C | ||
卡盤(選配) | 千島/通福 | ||
鏜孔刀桿直徑 | 20×20mm |
標準配置:
部件 | 品牌 |
數控系統 | 廣數/臺灣寶元/新代 |
X/Z軸伺服電機/驅動 | 1.3/1.5KW日本安川/寶元 |
X/Z軸絲桿/線軌 | 臺灣上銀/銀泰 |
主軸 | 臺灣套筒主軸 |
主軸伺服電機/驅動 | 5.5KW/7.5KW;7.5KW/11KW |
主軸編碼器 | 光電編碼器組 |
回轉油缸 | 臺灣佳賀 |
自動潤滑系統 | 合資 |
液壓系統 | 臺灣群策 |
床身、尾座 | 鑄鐵(整體) |
- 上一篇:斜軌數控機床C52刀塔不帶尾座 全自動車床 重切削臥式機床
- 下一篇:沒有了